Ультразвуковая диагностика
УЗИ – метод визуализации органов и структур при помощи ультразвуковых волн.
В нашем центре Вы можете пройти следующие виды ультразвукового исследования:
- УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников;
- УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально и трансвагинально);
- УЗИ в акушерстве (скрининговые исследования в I, II, III триместрах беременности, допплерография маточно-плацентарного кровотока);
- УЗИ органов малого таза у мужчин (трансабдоминально и ТРУЗИ);
- УЗИ поверхностно расположенных органов (мошонка, лимфатические узлы, образования мягких тканей, молочные железы, щитовидная железа);
- УЗИ суставов, периферических нервов;
- УЗИ сосудов (дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов и сосудов конечностей, почек);
- УЗИ сердца (ЭхоКГ);
- УЗИ в педиатрии.
- УЗИ матки.
Для проведения обследования в нашем центре используется:
- Ультразвуковая диагностическая система высокого класса — Medison X8 (Корея);
- Ультразвуковая диагностическая кардиологическая система экспертного класса ЭХОКГ — Medison Eko7 (Корея)
- Новейшая ультразвуковая диагностическая система премиум класса 4D (объемная визуализация в режиме реального времени) — единственная в Приморском крае — Siemens Acuson S2000 (Германия)
Врачи
Расписание врачей
Кондрашова Ирина Иосифовна
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 09.00-15.00 | 14.00-18.00 | 09.00-15.00 | 09.00-12.00 |
Ридаева Елена Валерьевна
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 09.00-14.30 | 14.00-18.00 | 09.00-14.30 | 09.00-14.30 | 09.00-14.00 |
Черемных Татьяна Владимировна
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 09.00-12.00 |
Григорян Эмма Григоровна
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 09.00 — 15.00 | 09.00 — 15.00 | 09.00 — 15.00 | 09.00 — 15.00 | 09.00 — 15.00 |
Цены на услуги УЗИ диагностику
| №п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
|---|---|---|
| Брюшная полость и забрюшинное пространство | ||
| 230 | УЗИ печени и желчного пузыря / аппендицит | 1000,00 |
| 231 | УЗИ поджелудочной железы | 800,00 |
| 232 | УЗИ селезенки | 800,00 |
| 233 | УЗИ органов брюшной полости (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 1500,00 |
| 234 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 2500,00 |
| 235 | УЗИ печени и функциональное исследование желчного пузыря (ультразвуковая холецистография) | 1500,00 |
| 236 | Лимфоузлы забрюшинного пространства | 900,00 |
| Железы и эндокринная система | ||
| 237 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
| 238 | УЗИ молочных желез | 1500,00 |
| 239 | УЗИ паращитовидных желез | 1200,00 |
| 240 | УЗИ слюнных желез | 1000,00 |
| Мочевыделительная система | ||
| 241 | УЗИ почек (или надпочечников) | 1200,00 |
| 242 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
| 243 | УЗИ мочевого пузыря | 1000,00 |
| 244 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1800,00 |
| 245 | УЗИ предстательной железы (через переднюю брюшную стенку) | 1200,00 |
| 246 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально + определение остаточной мочи | 1500,00 |
| 247 | ТРУЗИ (предстательная железа ректально) | 1700,00 |
| 248 | ТРУЗИ (предстательная железа ректально)+остаточный объем мочи | 1900,00 |
| 249 | УЗИ мошонки | 2000,00 |
| Костно-мышечная система, подкожные структуры | ||
| 250 | УЗИ одной группы суставов (коленных или плечевых или голеностопных) | 1500,00 |
| 251 | Видимые глазом опухолевые подкожные структуры (мягкие ткани) | 1200,00 |
| 252 | Лимфоузлы регионарные (одна группа) | 1000,00 |
| 253 | Узи лучезапястного (голеностопного сустава) | 2000,00 |
| Исследование сосудов | ||
| 254 | УЗИ сердца (ЭХО кардиография) | 2200,00 |
| 255 | УЗИ брюшной аорты или НПВ | 1200,00 |
| 256 | УЗИ почечных артерий (допплеровское) | 2200,00 |
| 257 | Допплеровское исследование кровотока воротной вены при подозрении на цирроз печени | 1000,00 |
| 258 | УЗИ вен нижних конечностей (допплер) | 2000,00 |
| 259 | УЗИ артерий нижних конечностей (допплер) | 2000,00 |
| 260 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей (допплер) | 3500,00 |
| 261 | УЗИ сосудов шеи (допплер) | 2200,00 |
| 262 | Транскраниальное дуплексное исследование сосудов головного мозга (ТКДС)+сосуды шеи | 3200,00 |
| УЗИ в акушерстве и гинекологии | ||
| 263 | УЗИ матки и яичников (через брюшную стенку) | 1300,00 |
| 264 | УЗИ матки и яичников трансвагинально (ТВ-УЗИ) | 1500,00 |
| 265 | Комбинированный осмотр матки и яичников (через брюшную полость и вагинально) – в т.ч. при беременности ранних сроков | 1800,00 |
| 266 | Фолликулометрия: | |
| 267 | — 1-ая фолликулометрия (7-8 день осмотра) | 1300,00 |
| 268 | — 2-ая фолликулометрия (12-13 день осмотра) | 1000,00 |
| 269 | — 3-я фолликулометрия (17-18 день осмотра) | 1000,00 |
| 270 | Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1500,00 |
| 271 | УЗИ при беременности раннего срока (через брюшную полость) | 1000,00 |
| 272 | УЗИ при беременности раннего срока (ТВ-УЗИ) | 1200,00 |
| УЗИ-скрининг беременных 2D: | ||
| 273 | УЗИ-скрининг 11-14 недедь беременности | 1800,00 |
| 274 | УЗИ-скрининг 20-24 недель беременности | 2000,00 |
| 275 | УЗИ-скрининг 32-34 недели беременности + допплерография | 2500,00 |
| УЗИ-скрининг беременных 3D-4D: | ||
| 276 | -11-14 недедь беременности | 2000,00 |
| 277 | -20-24 недель беременности | 2500,00 |
| 278 | -32-34 недели беременности + допплерография | 3000,00 |
| 279 | УЗИ-контроль на II-III триместре беременности | 1500,00 |
| 280 | Изготовление цветной 3D фотографии | 150,00 |
| 281 | Видеозапись (со стоимостью диска) | 450,00 |
| Комплексное УЗИ-обследование | ||
| 282 | Женское здоровье на УЗИ | 5800,00 |
| — УЗИ органов брюшной полости | ||
| — УЗИ молочных желез | ||
| — УЗИ почек | ||
| — Комбинированный осмотр матки и яичников | ||
| 283 | Мужское здоровье на УЗИ | 5200,00 |
| — УЗИ органов брюшной полости | ||
| — УЗИ щитовидной железы | ||
| — УЗИ почек | ||
| — УЗИ предстательной железы через брюшную стенку + остаточный объём | ||
| 284 | Комплексное исследование молочных желез (обзорная маммография + УЗИ молочных желез | 2900,00 |

