УЗИ органов малого таза
Диагностика (трансабдоминально и трансвагинально):
- матки и придатков,
- фолликулометрия,
- сосудов малого таза,
- мочевого пузыря,
- ранних сроков беременности.
Основными клиническими показаниями являются:
- боли в области малого таза,
- нарушения менструального цикла, фолликулометрия,
- гинекологическая патология и ее динамическое наблюдение,
- эндокринная патология.
Врачи
Цены на УЗИ органов малого таза
| Мочевыделительная система | ||
|---|---|---|
| 237 | УЗИ почек (или надпочечников) | 1200,00 |
| 238 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
| 239 | УЗИ мочевого пузыря | 1000,00 |
| 240 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1800,00 |
| 241 | УЗИ предстательной железы (через переднюю брюшную стенку) | 1200,00 |
| 242 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально + определение остаточной мочи | 1500,00 |
| 243 | ТРУЗИ (предстательная железа ректально) | 1700,00 |
| 244 | ТРУЗИ (предстательная железа ректально)+остаточный объем мочи | 1900,00 |
| 245 | УЗИ мошонки | 2000,00 |
| УЗИ в акушерстве и гинекологии | ||
| 259 | УЗИ матки и яичников (через брюшную стенку) | 1300,00 |
| 260 | УЗИ матки и яичников трансвагинально (ТВ-УЗИ) | 1500,00 |
| 261 | Комбинированный осмотр матки и яичников (через брюшную полость и вагинально) – в т.ч. при беременности ранних сроков | 1800,00 |
| 262 | Фолликулометрия: | |
| 263 | — 1-ая фолликулометрия (7-8 день осмотра) | 1300,00 |
| 264 | — 2-ая фолликулометрия (12-13 день осмотра) | 1000,00 |
| 265 | — 3-я фолликулометрия (17-18 день осмотра) | 1000,00 |
| 266 | Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1500,00 |
| 267 | УЗИ при беременности раннего срока (через брюшную полость) | 1000,00 |
| 268 | УЗИ при беременности раннего срока (ТВ-УЗИ) | 1200,00 |
| УЗИ-скрининг беременных 2D: | ||
| 269 | УЗИ-скрининг 11-14 недель беременности | 1800,00 |
| 270 | УЗИ-скрининг 20-24 недель беременности | 2000,00 |
| 271 | УЗИ-скрининг 32-34 недели беременности + допплерография | 25000,00 |
| УЗИ-скрининг беременных 3D-4D: | ||
| 272 | -11-14 недель беременности | 2000,00 |
| 273 | -20-24 недель беременности | 2500,00 |
| 274 | -32-34 недели беременности + допплерография | 3000,00 |
| 275 | УЗИ-контроль на II-III триместре беременности | 1500,00 |
| 276 | Изготовление цветной 3D фотографии | 150,00 |
| 277 | Видеозапись (со стоимостью диска) | 450,00 |


