Цены
Прейскурант с 09.06.2021
Для поиска интересующей Вас услуги используйте сочетание клавиш CTRL+F
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| 1. Кабинет врача-терапевта | ||
|---|---|---|
| Прием врача-терапевта: | ||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1500,00 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 1200,00 |
| 3 | Консультация врача-терапевта при оформлении справки | 800,00 |
| 4 | Курсовой прием врача-терапевта | 1000,00 |
| Прием врача-терапевта высшей категории: | ||
| 5 | Первичный прием врача-терапевта высшей категории | 1800,00 |
| 6 | Повторный прием врача-терапевта высшей категории | 1500,00 |
| 7 | Консультация врача-терапевта высшей категории | 1800,00 |
| Дополнительные услуги: | ||
| 8 | Измерение артериального давления | 150,00 |
| 9 | Оформление санаторно-курортной карты | 1500,00 |
| 2. Кабинет ЛОР-врача | ||
| 10 | Первичный прием ЛОР-врача | 1300,00 |
| 11 | Повторный прием ЛОР-врача | 1000,00 |
| 12 | Консультация ЛОР-врача | 800,00 |
| 13 | Консультация ЛОР-врача для беременных | 1000,00 |
| Дополнительные услуги: | ||
| 14 | Аудиометрия | 1000,00 |
| 15 | Анемизация слизистой носа (с одной стороны) | 100,00 |
| 16 | Анестезия (односторонняя) | 100,00 |
| 17 | Введение турунды в наружный слуховой проход (одна сторона) | 100,00 |
| 18 | Введение турунды в нос (одна сторона) | 100,00 |
| 19 | Смазывание глотки лекарственными препаратами | 250,00 |
| 20 | Вливание в гортань | 300,00 |
| 21 | Заушный спиртовой компресс | 200,00 |
| 22 | Гигиена полости рта/носа | 100,00/100,00 |
| 23 | Туалет полости уха | 100,00 |
| 24 | Вскрытие кисты миндалин (одна сторона) | 250,00 |
| 25 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1000,00 |
| 26 | Вскрытие фурункула наружного уха | 450,00 |
| 27 | Вскрытие фурункула носа | 450,00 |
| 28 | Задняя тампонада носа | 450,00 |
| 29 | Передняя тампонада носа | 350,00 |
| 30 | Исследование слуха (камертон) | 750,00 |
| 31 | Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 500,00 |
| 32 | Удаление инородного тела из носа простое/сложное | 400,00/1000,00 |
| 33 | Удаление инородного тела из уха простое/сложное | 350,00/800,00 |
| 34 | Удаление инородного тела из глотки простое/сложное | 350,00/850,00 |
| 35 | Шпрее носоглотки | 400,00 |
| 36 | Парацентез барабанной перепонки | 500,00 |
| 37 | Перевязка после вскрытия фурункула, абсцесса (уха, носа) | 200,00 |
| 38 | Промывание катетером «ямик» — первично (со стоимостью препарата) | 1800,00 |
| 39 | Промывание катетером «ямик» — первично (со стоимостью препарата) | 2600,00 |
| 40 | Промывание катетером «ямик» — повторно (одна сторона) | 800,00 |
| 41 | Промывание катетером «ямик» — повторно (две стороны) | 1600,00 |
| 42 | Промывание миндалин | 300,00 |
| 43 | Промывание серных пробок (с одной стороны) | 300,00 |
| 44 | Промывание уха актиковой иглой (с одной стороны) | 400,00 |
| 45 | Промывание уха (с одной стороны) | 300,00 |
| 46 | Пункция в/челюстной пазухи (с одной стороны) | 700,00 |
| 47 | Продувание слуховой трубы по Полицеру (с одной стороны) | 200,00 |
| 48 | УЗИ пазух носа на аппарате Sinuscan | 600,00 |
| * — все врачебные манипуляции проводятся после первичного приема врача и назначения лечения | ||
| 3. Кабинет врача-офтальмолога | ||
| 49 | Консультация врача-офтальмолога | 800,00 |
| 50 | Динамическое наблюдение врачом-офтальмологом | 1500,00 |
| 51 | Осмотр глазного дна на фундус-камере (фото) | 1500,00 |
| 52 | Рефрактометрия (офтальмометрия) — 1 глаз | 100,00 |
| 53 | Визометрия (определение остроты зрения) — 1 глаз | 250,00 |
| 54 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) — 1 глаз | 300,00 |
| 55 | Биомикроскопия (осмотр переднего отрезка глаза на щелевой лампе) — 1 глаз | 300,00 |
| 56 | Пневмотонометрия — 1 глаз | 200,00 |
| 57 | Компьютерная периметрия — 1 глаз | 1000,00 |
| 58 | Подбор очков (рефрактометрия и визометрия) | 700,00 |
| 59 | Промывание слезных путей — 1 глаз | 500,00 |
| 60 | Лечение халязиона уколом «Дипроспана» | 1000,00 |
| 61 | Парабульбарная инъекция | 500,00 |
| 62 | Ретробульбарная инъекция («Дипроспан») | 1000,00 |
| 63 | Ретробульбарная инъекция («Дексаметазон») | 700,00 |
| 64 | Удаление инородного тела с роговицы | 1500,00 |
| 65 | Взятие посева с конъюктивы — 1 глаз (стоимость расходного материала и лабораторных исследований оплачивается отдельно) | 150,00 |
| 66 | Проба Ширмера — 1 глаз | 500,00 |
| 67 | Комплексный осмотр детей с 6 лет | 2000,00 |
| 68 | Повторный осмотр детей с 6 лет | 1400,00 |
| Оптическая когерентная томография сетчатки | ||
| 69 | — 1 глаз | 1000,00 |
| 70 | — 2 глаза | 1700,00 |
| Оптическая когерентная томография зрительного нерва | ||
| 71 | — 1 глаз | 1000,00 |
| 72 | — 2 глаза | 1700,00 |
| Отическая когерентная томография передней камеры глаза | ||
| 73 | — 1 глаз | 1000,00 |
| 74 | — 2 глаза | 1700,00 |
| Оптическая когерентная томография комплексная | ||
| 75 | — 1 глаз | 1500,00 |
| 76 | — 2 глаза | 3000,00 |
| 77 | Пакет диагностический «Базовый» | 2000,00 |
| — консультация врача офтальмолога | ||
| — рефрактометрия (офтальмометрия) | ||
| — визометрия (определение остроты зрения) | ||
| — пневмотонометрия | ||
| — биомикроскопия (осмотр переднего отрезка глаза на щелевой лампе) | ||
| — офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | ||
| 78 | Пакет диагностический «Премиальный» | 4500,00 |
| — консультация врача офтальмолога | ||
| — рефрактометрия (офтальмометрия) | ||
| — визометрия (определение остроты зрения) | ||
| — пневмотонометрия | ||
| — биомикроскопия (осмотр переднего отрезка глаза на щелевой лампе) | ||
| — офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | ||
| — отическая когерентная томография комплексная 2 глаза | ||
| 4. Кабинет акушера-гинеколога | ||
| 79 | Первичный прием врача-гинеколога высшей категории | 1500,00 |
| 80 | Повторный прием врача-гинеколога (осмотр + назначение лечения) | 1200,00 |
| 81 | Консультативный прием врача-гинеколога | 1000,00 |
| Дополнительные услуги: | ||
| 82 | Видеокольпоскопия на аппарате OPTOMIC OP-C2 с компьютерной обработкой + выдача заключения | 2300,00 |
| 83 | Повторная видеокольпоскопия | 1000,00 |
| Радиоволновая коагуляция на аппарате ФОТЕК: | ||
| 84 | — Удаление папиллом, остроконечных кондилом 1 образование (шт.) | 350,00 |
| 85 | — Лечение шейки матки d=0.5 | 1500,00 |
| 86 | — Лечение шейки матки d=0.8 | 2000,00 |
| 87 | — Лечение шейки матки d=1.0 | 2500,00 |
| 88 | — Лечение шейки матки d=1.5 | 3000,00 |
| 89 | — Лечение шейки матки d=2.0 | 3500,00 |
| 90 | — Лечение шейки матки d=2.5 | 4000,00 |
| 91 | — Лечение шейки матки d=3.0 | 4500,00 |
| 92 | — Пунктирование кист шейки матки 1 образование | 850,00 |
| Радиоволновая конизация на аппарате ФОТЕК под наркозом (оплачивается отдельно): | ||
| 93 | — Лечение шейки матки d=0.5 | 1500,00 |
| 94 | — Лечение шейки матки d=0.8 | 2000,00 |
| 95 | — Лечение шейки матки d=1.0 | 2500,00 |
| 96 | — Лечение шейки матки d=1.5 | 3000,00 |
| 97 | — Лечение шейки матки d=2.0 | 3500,00 |
| 98 | — Лечение шейки матки d=2.5 | 4000,00 |
| 99 | — Лечение шейки матки d=3.0 | 4500,00 |
| 100 | — Биопсия из шейки матки аппаратом ФОТЕК + гистология (оплачивается отдельно) | 1200,00 |
| Удаление образований кожи интимных зон радионожом: | ||
| 101 | — образование до 0,5 см | 300,00 |
| 102 | — образование 0,5 см | 600,00 |
| 103 | — образование 0,8 см | 850,00 |
| 104 | — образование 1,0 см | 1200,00 |
| 105 | — образование 1,5 см | 1900,00 |
| 106 | — образование 2,0 см | 2400,00 |
| 107 | Распространенный (более семи) кондиломатоз, папилломатоз | 5500,00 |
| 108 | Распространенный (более пятнадцати) кондиломатоз, папилломатоз | 7500,00 |
| 109 | Контрацепция ВМС (ВМС приобретается пациентом) | 1200,00 |
| 110 | Удаление ВМС простое | 950,00 |
| 111 | Удаление ВМС сложное | 2400,00 |
| 112 | Снятие послеоперационных швов | 250,00 |
| 113 | Удаление полипа цервикального канала с гистологическим исследованием материала (гистология оплачивается отдельно) | 3500,00 |
| 114 | Пайпель-биопсия цуг эндометрия (гистология оплачивается отдельно) | 2400,00 |
| 115 | Влагалищная ванночка | 400,00 |
| 116 | Забор мазка | 300,00 |
| 117 | Перевязка послеоперационных ран | 400,00 |
| 118 | Обработка шейки матки раствором солковазином | 800,00 |
| 5. Прием узких специалистов | ||
| Прием врача-невролога: | ||
| 119 | Первичный прием врача-невролога | 1800,00 |
| 120 | Повторный прием врача-невролога | 1600,00 |
| 121 | Консультативный прием врача-невролога при оформлении справки | 1000,00 |
| 122 | -консультативный прием беременных | 1000,00 |
| 123 | -паравертебральная блокада | 1500,00 |
| 124 | -паравертебральная блокада (со своим препаратом) | 1200,00 |
| 125 | Курсовой прием врача-невролога | 1200,00 |
| 126 | Лечебная медикаментозная блокада | 1200,00 |
| 127 | Лечебно-медикаментозная блокада с ксефокамом | 1500,00 |
| 128 | Лечебно-медикаментозная блокада с дипроспаном | 1800,00 |
| 129 | Микроиглотерапия | 800,00 |
| 130 | Электромиостимуляция 1 зона | 1200,00 |
| 131 | Электромиостимуляция +работа с триггерами (с дипроспаном/ксефокамом) | 1400(1750/1650) |
| 132 | Плазмолифтинг 1 пробирка | 2500,00 |
| 133 | Плазмолифтинг 2 пробирки | 3500,00 |
| 134 | Плазмолифтинг 3 пробирки | 4000,00 |
| 135 | Плазмолифтинг 4 пробирки | 4300,00 |
| 136 | Плазмолифтинг 5 пробирок | 4500,00 |
| 137 | Ботулинотерапия (с использованием препарата Ботокс 100 ед) | 22000,00 |
| 138 | Ботулинотерапия (с использованием препарата Ботокс 200 ед) | 38000,00 |
| 139 | Ботулинотерапия (с использованием препарата Диспорт 300 ед) | 22000,00 |
| 140 | Ботулинотерапия (с использованием препарата Диспорт 500 ед) | 27000,00 |
| 141 | Ботулинотерапия (с использованием препарата Ксеомин 50 ед) | 13500,00 |
| 142 | Ботулинотерапия (с использованием препарата Ксеомин 100 ед) | 19500,00 |
| 143 | Кинезиотейпирование | 700,00 |
| Прием врача-кардиолога | ||
| 144 | Первичный прием врача-кардиолога | 1800,00 |
| 145 | Повторный прием врача-кардиолога | 1500,00 |
| Прием врача-травматолога — д.м.н. | ||
| 146 | Первичный прием врача-травматолога — д.м.н. | 3000,00 |
| 147 | Повторный прием врача-травматолога — д.м.н. | 2500,00 |
| 148 | Консультативный прием врача-травматолога — д.м.н. | 2000,00 |
| Прием врача-травматолога специалист по остеопорозу к.м.н. Бубнов О.Ю. | ||
| 149 | Первичный прием врача-травматолога — к.м.н. | 2500,00 |
| 150 | Повторный прием врача-травматолога — к.м.н. | 2000,00 |
| 151 | Курсовой приём врача-травматолога с в/в капельным введением лекарств( препарат пациента) | 2000,00 |
| Прием врача-онколога | ||
| 152 | Первичный прием врача-онколога, консультация | 1800,00 |
| 153 | Повторный прием врача-онколога, консультация | 1500,00 |
| Дополнительные услуги: | ||
| Удаление образований кожи радионожом: | ||
| 154 | образования в количестве до 10 штук | 3500,00 |
| 155 | образование до 0,5 см | 400,00 |
| 156 | образование 0,5 см | 700,00 |
| 157 | образование 0,8 см | 1000,00 |
| 158 | образование 1,0 см | 1600,00 |
| 159 | образование 1,5 см | 2000,00 |
| 160 | образование 2,0 см | 2500,00 |
| Удаление мягкотканных подкожных новообразований под местной анестезией | ||
| 161 | образование 0,5 см | 1500,00 |
| 162 | образование 1,0 см | 2000,00 |
| образование 2,0 см и более: | ||
| 163 | — I степень сложности | 2500,00 |
| 164 | — II степень сложности | 4500,00 |
| 165 | Пунктирование молочной железы под контролем УЗИ | 2500,00 |
| 166 | Пунктирование щитовидной железы под контролем УЗИ | 3000,00 |
| 167 | Консультация | 500,00 |
| Прием врача-дерматовенеролога | ||
| 168 | Первичный прием врача-дерматовенеролога | 1300,00 |
| 169 | Повторный прием врача-дерматовенеролога | 1100,00 |
| 170 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога | 1000,00 |
| Прием врача-эндокринолога | ||
| 171 | Первичный прием врача-эндокринолога | 1800,00 |
| 172 | Повторный прием врача-эндокринолога | 1500,00 |
| 173 | Консультативный прием врача-эндокринолога | 1000,00 |
| 174 | Курсовой прием врача-эндокринолога | 1000,00 |
| 175 | Определение уровня сахара крови глюкометром | 300,00 |
| Прием врача-гастроэнтеролога | ||
| 176 | Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 1800,00 |
| 177 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 1500,00 |
| 178 | Консультативный прием врача-гастроэнтеролога | 1000,00 |
| Прием врача-уролога | ||
| 179 | Первичный прием врача-уролога | 2000,00 |
| 180 | Повторный прием врача-уролога | 1500,00 |
| 181 | Консультативный прием прием врача-уролога | 800,00 |
| 182 | забор мазка | 300,00 |
| 183 | забор сока простаты | 500,00 |
| 184 | Андрологический осмотр | 600,00 |
| 185 | Анестезия | 150,00 |
| 186 | Выведение мочи катетером | 500,00 |
| 187 | Замена катетера | 1500,00 |
| 188 | Инстиляция мочевого пузыря (со своим препаратом) | 500,00 |
| 189 | Перевязка | 500,00 |
| 190 | Снятие швов | 500,00 |
| 191 | Удаление кондилом радиоволновым способом (1 образование) | 350,00 |
| 192 | Удаление образований мошонки (1 см) | 1000,00 |
| 193 | Удаление образований мошонки (2 см) | 2000,00 |
| 194 | Удаление образований мошонки (3 см) | 3000,00 |
| 195 | Уретроцистоскопия (жен) | 2500,00 |
| 196 | Уретроцистоскопия (муж) | 3000,00 |
| 6. Кабинет функциональной диагностики | ||
| 197 | Снятие ЭКГ на аппарате CARDIOLINE (Италия) | 300,00 |
| 198 | ЭКГ-расшифровка | 400,00 |
| 199 | ЭКГ (снятие + расшифровка) | 700,00 |
| 200 | Снятие ЭКГ на аппарате CARDIOLINE (Италия) с нагрузкой | 450,00 |
| 201 | ЭКГ с нагрузкой — расшифровка | 650,00 |
| 202 | ЭКГ с нагрузкой (снятие + расшифровка) | 1100,00 |
| 203 | Спирография на аппарате Spiro USB (Ирландия) | 800,00 |
| 204 | СМАД (суточное мониторирование АД) на аппарате Валента | 1800,00 |
| 205 | Холтеровское мониторирование ЭКГ на аппарате Валента | 2000,00 |
| 206 | Пульсоксиметрия | 200,00 |
| 207 | Анализ состава тела на профессиональном анализаторе TANITA (ТАНИТА) (Япония) | 1000,00 |
| 208 | Тредмил (Стресс-тест) | 2500,00 |
| 209 | Электроэнцефалограмма с описанием | 1300,00 |
| 210 | Электроэнцефалограмма экспертная взрослая 15 минут с описанием специалистами НЦ «Аист» г. Хабаровск | 2000,00 |
| 211 | Электроэнцефалограмма дневного сна (видеомониторинг 2 часа) взрослая экспертная с описанием специалистами НЦ «Аист» г. Хабаровск | 4000,00 |
| 212 | Электроэнцефалограмма дневного сна (видеомониторинг 2 часа) детская экспертная с описанием специалистами НЦ «Аист» г. Хабаровск | 4500,00 |
| 213 | Электроэнцефалограмма дневного сна (видеомониторинг 4 часа) взрослая экспертная с описанием специалистами НЦ «Аист» г. Хабаровск | 6000,00 |
| 214 | Электроэнцефалограмма дневного сна (видеомониторинг 4 часа) детская экспертная с описанием специалистами НЦ «Аист» г. Хабаровск | 8000,00 |
| 215 | Электроэнцефалограмма экспертная детская 15 минут с описанием специалистами НЦ «Аист» г. Хабаровск | 2200,00 |
| 216 | Электронейромиография нижних конечностей | 2500,00 |
| 217 | Электронейромиография верхних конечностей | 2500,00 |
| 218 | Электронейромиография верхних и нижних конечностей | 4000,00 |
| 219 | Электромиография стимуляционная плечевого сплетения | 3000,00 |
| 220 | Электронейромиография игольчатая (один нерв) | 2000,00 |
| 221 | Исследование нервно-мышечной передачи | 2500,00 |
| 222 | Анализ эластичности сосудов, индекс ABI (VaSera) | 900,00 |
| 7. Процедурный кабинет | ||
| 223 | Инъекции внутривенные | 500,00 |
| 224 | Инъекции внутримышечные | 350,00 |
| 225 | Забор крови | 300,00 |
| 226 | Анализ крови на глюкозу (глюкометром) | 300,00 |
| 227 | Инфузия внутривенная, капельная: | |
| 228 | — простая | 500,00 |
| 229 | — сложная | 700,00 |
| 8. Кабинет ультразвуковой диагностики | ||
| Брюшная полость и забрюшинное пространство | ||
| 230 | УЗИ печени и желчного пузыря / аппендицит | 1000,00 |
| 231 | УЗИ поджелудочной железы | 800,00 |
| 232 | УЗИ селезенки | 800,00 |
| 233 | УЗИ органов брюшной полости (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 1500,00 |
| 234 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 2500,00 |
| 235 | УЗИ печени и функциональное исследование желчного пузыря (ультразвуковая холецистография) | 1500,00 |
| 236 | Лимфоузлы забрюшинного пространства | 900,00 |
| Железы и эндокринная система | ||
| 237 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
| 238 | УЗИ молочных желез | 1500,00 |
| 239 | УЗИ паращитовидных желез | 1200,00 |
| 240 | УЗИ слюнных желез | 1000,00 |
| Мочевыделительная система | ||
| 241 | УЗИ почек (или надпочечников) | 1200,00 |
| 242 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
| 243 | УЗИ мочевого пузыря | 1000,00 |
| 244 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1800,00 |
| 245 | УЗИ предстательной железы (через переднюю брюшную стенку) | 1200,00 |
| 246 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально + определение остаточной мочи | 1500,00 |
| 247 | ТРУЗИ (предстательная железа ректально) | 1700,00 |
| 248 | ТРУЗИ (предстательная железа ректально) + остаточный объем мочи | 1900,00 |
| 249 | УЗИ мошонки | 2000,00 |
| Костно-мышечная система, подкожные структуры | ||
| 250 | УЗИ одной группы суставов (коленных или плечевых или голеностопных) | 1500,00 |
| 251 | Видимые глазом опухолевые подкожные структуры (мягкие ткани) | 1200,00 |
| 252 | Лимфоузлы регионарные (одна группа) | 1000,00 |
| 253 | Узи лучезапястного (голеностопного сустава) | 2000,00 |
| Исследование сосудов | ||
| 254 | УЗИ сердца (ЭХО кардиография) | 2200,00 |
| 255 | УЗИ брюшной аорты или НПВ | 1200,00 |
| 256 | УЗИ почечных артерий (допплеровское) | 2200,00 |
| 257 | Допплеровское исследование кровотока воротной вены при подозрении на цирроз печени | 1000,00 |
| 258 | УЗИ вен нижних конечностей (допплер) | 2000,00 |
| 259 | УЗИ артерий нижних конечностей (допплер) | 2000,00 |
| 260 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей (допплер) | 3500,00 |
| 261 | УЗИ сосудов шеи (допплер) | 2200,00 |
| 262 | Транскраниальное дуплексное исследование сосудов головного мозга (ТКДС) + сосуды шеи | 3200,00 |
| УЗИ в акушерстве и гинекологии | ||
| 263 | УЗИ матки и яичников (через брюшную стенку) | 1300,00 |
| 264 | УЗИ матки и яичников трансвагинально (ТВ-УЗИ) | 1500,00 |
| 265 | Комбинированный осмотр матки и яичников (через брюшную полость и вагинально) – в т.ч. при беременности ранних сроков | 1800,00 |
| 266 | Фолликулометрия: | |
| 267 | — 1-ая фолликулометрия (7-8 день осмотра) | 1300,00 |
| 268 | — 2-ая фолликулометрия (12-13 день осмотра) | 1000,00 |
| 269 | — 3-я фолликулометрия (17-18 день осмотра) | 1000,00 |
| 270 | Допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1500,00 |
| 271 | УЗИ при беременности раннего срока (через брюшную полость) | 1000,00 |
| 272 | УЗИ при беременности раннего срока (ТВ-УЗИ) | 1200,00 |
| УЗИ-скрининг беременных 2D: | ||
| 273 | УЗИ-скрининг 11-14 недедь беременности | 1800,00 |
| 274 | УЗИ-скрининг 20-24 недель беременности | 2000,00 |
| 275 | УЗИ-скрининг 32-34 недели беременности + допплерография | 2500,00 |
| УЗИ-скрининг беременных 3D-4D: | ||
| 276 | -11-14 недедь беременности | 2000,00 |
| 277 | -20-24 недель беременности | 2500,00 |
| 278 | -32-34 недели беременности + допплерография | 3000,00 |
| 279 | УЗИ-контроль на II-III триместре беременности | 1500,00 |
| 280 | Изготовление цветной 3D фотографии | 150,00 |
| 281 | Видеозапись (со стоимостью диска) | 450,00 |
| Комплексное УЗИ-обследование | ||
| 282 | Женское здоровье на УЗИ | 5800,00 |
| — УЗИ органов брюшной полости | ||
| — УЗИ молочных желез | ||
| — УЗИ почек | ||
| — Комбинированный осмотр матки и яичников | ||
| 283 | Мужское здоровье на УЗИ | 5200,00 |
| — УЗИ органов брюшной полости | ||
| — УЗИ щитовидной железы | ||
| — УЗИ почек | ||
| — УЗИ предстательной железы через брюшную стенку + остаточный объём | ||
| 284 | Комплексное исследование молочных желез (обзорная маммография + УЗИ молочных желез | 2900,00 |
| 9. Рентгенкабинет | ||
| 285 | Компьютерная 3D томография зубов с записью на диск | 1500,00 |
| 286 | Компьютерная 3D томография височно-нижнечелюстного сустава | 2000,00 |
| Денситометрия на аппарате Dexxum 3 | ||
| 287 | — 1 область | 1500,00 |
| 288 | — 2 области | 2500,00 |
| 289 | — 3 области | 3500,00 |
| Цифровая рентгенография на Titan 2000* | ||
| 290 | Профилактическая флюорография / рентгенография легких в 2-х проекциях | 750,00 |
| 291 | Диагностическая рентгенография легких в 1-й проекции | 850,00 |
| 292 | Диагностическая рентгенография легких в 2-х проекциях | 1000,00 |
| 293 | Рентгенография околоносовых пазух в 1-й проекции | 750,00 |
| 294 | Рентгенография околоносовых пазух в 2-х проекциях | 850,00 |
| 295 | Рентгенография орбит в 1-й проекции | 750,00 |
| 296 | Рентгенография орбит в 2-х проекциях | 850,00 |
| 297 | Рентгенография черепа в 1-й проекции | 850,00 |
| 298 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1000,00 |
| 299 | Рентгенография турецкого седла | 850,00 |
| 300 | Рентгенография костей носа в 1-й проекции | 750,00 |
| 301 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 800,00 |
| 302 | Рентгенография нижней челюсти в 1-й проекции | 850,00 |
| 303 | Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1000,00 |
| 304 | Рентгенография ключицы в 1-й проекции | 750,00 |
| 305 | Рентгенография лопаток в 1-й проекции | 850,00 |
| 306 | Рентгенография лопаток в 2-х проекциях | 1000,00 |
| 307 | Рентгенография ребер в 1-й проекции | 750,00 |
| 308 | Рентгенография ребер в 2-х проекциях | 850,00 |
| 309 | Рентгенография грудины в 1-й проекции | 750,00 |
| 310 | Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 850,00 |
| 311 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-й проекции | 750,00 |
| 312 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1100,00 |
| 313 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях + функциональные пробы | 1500,00 |
| 314 | Рентгенография шейного отдела позвоночника через открытый рот | 1000,00 |
| 315 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 1050,00 |
| 316 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1200,00 |
| 317 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1-й проекции | 1300,00 |
| 318 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400,00 |
| 319 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 4-х проекциях | 1500,00 |
| 320 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 750,00 |
| 321 | Рентгенография крестца в 1-й проекции | 850,00 |
| 322 | Рентгенография крестца в 2-х проекциях | 1000,00 |
| 323 | Рентгенография копчика в 1-й проекции | 850,00 |
| 324 | Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 1000,00 |
| 325 | Рентгенография костей таза | 1500,00 |
| 326 | Рентгенография костей (плечевой/предплечья/голени/бедренной кости) в 1-й проекции | 850,00 |
| 327 | Рентгенография костей (плечевой/предплечья/голени/бедренной кости) в 2-х проекциях | 1000,00 |
| 328 | Рентгенография костей (плечевой/предплечья/голени/бедренной кости) в 3-х проекциях | 1200,00 |
| 329 | Рентгенография костей (кисти/стопы) в 1-й проекции | 850,00 |
| 330 | Рентгенография костей (кисти/стопы) в 2-х проекциях | 1100,00 |
| 331 | Рентгенография костей (кисти/стопы) в 3-х проекциях | 1250,00 |
| 332 | Рентгенография суставов (лучезапястного/локтевого/плечевого/коленного/ голеностопного) в 1-й проекции | 1000,00 |
| 333 | Рентгенография суставов (лучезапястного/колтевого/плечевого/коленного/ голеностопного) в 2-х проекциях | 1100,00 |
| 334 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции | 1100,00 |
| 335 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1300,00 |
| 336 | Дополнительный снимок на пленке (20х30) | 250,00 |
| 337 | Дополнительный снимок на пленке (30х40) | 450,00 |
| 338 | Запись на диск | 450,00 |
| *рентгенография включает в себя проведение процедуры, описание и 1 снимок | ||
| 10. Маммография* | ||
| 339 | Маммография обзорная (2 железы) | 1400,00 |
| * маммография включает в себя проведение процедуры, описание и 1 снимок | ||
| 11. Компьютерная томография | ||
| Компьютерная томография головы | ||
| 340 | Компьютерная томография головного мозга | 2700,00 |
| 341 | Компьютерная томография околоносовых (придаточных) пазух | 3200,00 |
| 342 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3000,00 |
| 343 | Компьютерная томография основания черепа | 3000,00 |
| 344 | Компьютерная томография височных костей | 3000,00 |
| 345 | Компьютерная томография орбит | 2700,00 |
| 346 | Компьютерная томография головного мозга + лицевой череп | 3800,00 |
| 347 | Компьютерная томография головного мозга + орбит | 3800,00 |
| 348 | Компьютерная томография околоносовых (придаточных) пазух с записью на CD | 3500,00 |
| 349 | Компьютерная томография головного мозга + придаточные пазухи носа | 3800,00 |
| Компьютерная томография шеи | ||
| 350 | Компьютерная томография гортани | 3000,00 |
| 351 | Компьютерная томография мягких тканей шеи | 3500,00 |
| Компьютерная томография позвоночника | ||
| 352 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3000,00 |
| 353 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3000,00 |
| 354 | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3000,00 |
| 355 | Компьютерная томография крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3200,00 |
| 356 | МСКТ пояснично-крестцового и крестцово — копчикового отдела позвоночника | 4500,00 |
| Компьютерная томография суставов | ||
| 357 | Компьютерная томография суставов — плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренные (оба), коленный, голеностопный | 3000,00 |
| 358 | Компьютерная томография костей | 3000,00 |
| Компьютерная томография малого таза | ||
| 359 | Компьютерная томография мочевых путей (ЧЛС почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3500,00 |
| 360 | Компьютерная томография костей таза | 3000,00 |
| 361 | Компьтерная томография органов малого таза (матка и придатки, предстательная железа) | 3500,00 |
| Компьютерная томография грудной клетки | ||
| 362 | Компьютерная томография КТ органов грудной полости (грудинно-реберный каркас, легкие, средостение) | 3500,00 |
| Компьютерная томография брюшной полости | ||
| 363 | Компьютерная томография брюшной полости | 3800,00 |
| 364 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 3200,00 |
| 365 | Запись исследования на диск | 500,00 |
| 366 | Контраст | 4500,00 |
| 367 | Дополнительное контрастирование 50 мл | 2500,00 |
| Доплата за экстренность 50% | ||
| Ангиография | ||
| 368 | КТ Ангиография сосудов головы и шеи с контрастом | 10000,00 |
| 369 | КТ Ангиография сосудов головы и шеи с контрастом + головной мозг | 11000,00 |
| 370 | КТ Ангиография сосудов нижних конечностей (артерии) | 10000,00 |
| 12. Стоматология | ||
