УЗИ сосудов
- Допплерография брахиоцефальных сосудов на экстракраниальном уровне (сосудов шеи – БЦС, ДГБЦС),
- УЗИ дуплексное сканирование артерий нижних и верхних конечностей,
- УЗИ дуплексное сканирование вен нижних и верхних конечностей,
- Допплерография сосудов почек.
Основными клиническими показаниями являются:
- атеросклероз сосудов,
- варикозная болезнь,
- варикотромбоз,
- другая патология, требующая исследования сосудов.
Врачи
Цена на УЗИ сосудов во Владивостоке
| Исследование сосудов | ||
|---|---|---|
| 250 | УЗИ сердца (ЭХО кардиография) | 2200,00 |
| 251 | УЗИ брюшной аорты или НПВ | 1200,00 |
| 252 | УЗИ почечных артерий (допплеровское) | 2200,00 |
| 253 | Допплеровское исследование кровотока воротной вены при подозрении на цирроз печени | 1000,00 |
| 254 | УЗИ вен нижних конечностей (допплер) | 2000,00 |
| 255 | УЗИ артерий нижних конечностей (допплер) | 2000,00 |
| 256 | УЗИ артерий и вен нижних конечностей (допплер) | 3500,00 |
| 257 | УЗИ сосудов шеи (допплер) | 2200,00 |
| 258 | Транскраниальное дуплексное исследование сосудов головного мозга (ТКДС)+сосуды шеи | 3200,00 |


