Базовая программа обследования
Базовая ДЛЯ МУЖЧИН
| Базовая программа для мужчин | ||
| № | Наименование исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием терапевта | 2000,00 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 1500,00 |
| 3 | Анализ состава тела на анализаторе TANITA | 1000,00 |
| 4 | Спирография на аппарате Spiro USB | 1000,00 |
| 5 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2500,00 |
| 6 | УЗИ предстательной железы (ч/з переднюю бр.стенку) | 1200,00 |
| 7 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
| 8 | ЭКГ (снятие) | 300,00 |
| 9 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
| 10 | Диагностическая рентгенография в 2-х проекциях | 1000,00 |
| 11 | Консультация офтальмолога | 800,00 |
| 12 | Визометрия | 500,00 |
| 13 | Пневмотонометрия | 400,00 |
| 14 | Рефрактометрия | 200,00 |
| 15 | Биомикроскопия | 600,00 |
| 16 | Офтальмоскопия | 600,00 |
| 17 | Забор крови из вены | 300,00 |
| 18 | Аудиометрия | 1000,00 |
| Итого | 16500,00 | |
| Анализы | ||
| 1 | Общий анализ мочи | 270,00 |
| 2 | Клинический анализ крови | 380,00 |
| 3 | АлАТ | 200,00 |
| 4 | АсАТ | 200,00 |
| 5 | Билирубин общий | 200,00 |
| 6 | Глюкоза | 200,00 |
| 7 | Креатинин | 200,00 |
| 8 | Мочевая кислота | 200,00 |
| 9 | Холестерин | 200,00 |
| 10 | Тиреотропный гормон | 420,00 |
| 11 | Т4 свободный | 420,00 |
| 12 | HBsAg | 400,00 |
| 13 | Anti -HCV total | 460,00 |
| 14 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 450,00 |
| 15 | Титр ЭДС | 200,00 |
| 16 | Копрограмма | 400,00 |
| Итого | 4800,00 | |
| ИТОГО | 21300,00 | |
| Скидка 10% | 1650,00 | |
| ИТОГО С СКИДКОЙ | 19650,00 | |
Базовая ДЛЯ ЖЕНЩИН
| Базовая программа для женщин | ||
| № | Наименование исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием терапевта | 2000,00 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 1500,00 |
| 3 | Анализ состава тела на анализаторе TANITA | 1000,00 |
| 4 | Первичный прием гинеколога | 1800,00 |
| 5 | Спирография на аппарате Spiro USB | 1000,00 |
| 6 | Забор мазка | 300,00 |
| 7 | УЗИ молочной железы (до 40 лет) | 1500,00 |
| 8 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2500,00 |
| 9 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
| 10 | узи матки и яичников (через брюшную полость) | 1300,00 |
| 11 | Кольпоскопия | 1500,00 |
| 12 | Диагностическая рентгенография в 2-х проекциях | 1000,00 |
| 13 | Консультация офтальмолога | 800,00 |
| 14 | Визиометрия | 500,00 |
| 15 | Пневмотонометрия | 300,00 |
| 16 | Рефрактометрия | 200,00 |
| 17 | Биомикроскопия | 600,00 |
| 18 | Офтальмоскопия | 600,00 |
| 19 | Забор крови из вены | 300,00 |
| 20 | ЭКГ (снятие) | 300,00 |
| 21 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
| Итого | 20600,00 | |
| Анализы | ||
| 1 | Общий анализ мочи | 270,00 |
| 2 | Клинический анализ крови | 380,00 |
| 3 | АлАТ | 200,00 |
| 4 | АсАТ | 200,00 |
| 5 | Мазок на флору | 400,00 |
| 6 | Исследования на атипичные клетки | 400,00 |
| 7 | Билирубин общий | 200,00 |
| 8 | Глюкоза | 200,00 |
| 9 | Креатинин | 200,00 |
| 10 | Мочевая кислота | 200,00 |
| 11 | Холестерин | 200,00 |
| 12 | Тиреотропный гормон | 420,00 |
| 13 | Т4 свободный | 420,00 |
| 14 | HBsAg | 400,00 |
| 15 | Anti -HCV total | 460,00 |
| 16 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 450,00 |
| 17 | Титр ЭДС | 200,00 |
| 18 | Копрограмма | 400,00 |
| Итого | 5600,00 | |
| ИТОГО | 26200,00 | |
| Скидка 10% | 2060,00 | |
| ИТОГО С СКИДКОЙ | 24140,00 | |
