Гастроэнтерология
Гастроэнтерология
| Специализированная программа гастроэнтерология | ||
| № | Наименование исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача гастроэнтеролога | 2000,00 |
| 2 | Исследование на Helicjbacter pylori при ФГДС | 500,00 |
| 3 | УЗИ органов брюшной полости | 1500,00 |
| 4 | КТ брюшной полости с контрастом | 8300,00 |
| 5 | Видеоколоноскопия и гастроскопия под медик.сном | 12000,00 |
| 6 | забор крови из вены | 300,00 |
| 7 | Спирография на аппарате Spiro USB | 800,00 |
| Итого | 25400,00 | |
| Анализы | ||
| 1 | Клинический анализ крови | 380,00 |
| 2 | АлАТ | 200,00 |
| 3 | АсАТ | 200,00 |
| 4 | Билирубин общий | 200,00 |
| 5 | Глюкоза | 200,00 |
| 6 | HBsAg | 400,00 |
| 7 | Anti -HCV total | 460,00 |
| 8 | Антитела к вирусу гепатита А (аnti- HAV Ig G) | 400,00 |
| 9 | СА 242 (органы желудочно-кишечного тракта) | 1300,00 |
| CA 72-4 (Опухоли желудка) | 800,00 | |
| 10 | Копрограмма | 400,00 |
| Итого | 4940,00 | |
| ИТОГО | 30340,00 | |
| Скидка 10% | 2540,00 | |
| ИТОГО С СКИДКОЙ | 27800,00 | |
