Гинекология
Гинекология для ЖЕНЩИН
| Специализированная программа для женщин Гинекология | ||
| № | Наименование исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием гинеколога | 1800,00 |
| 2 | Повторный прием гинеколога | 1500,00 |
| 3 | Анализ состава тела и обмена веществ на анализаторе TANITA | 1000,00 |
| 4 | Забор мазка | 300,00 |
| 5 | УЗИ молочной железы | 1500,00 |
| 6 | УЗИ органов брюшной полости | 1500,00 |
| 7 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
| 8 | УЗИ матки и яичников (комбинированный осмотр) | 1800,00 |
| 9 | Видеокольпоскопия | 2300,00 |
| 10 | Денситометрия 1 области | 1500,00 |
| 11 | Забор крови из вены | 300,00 |
| Итого | 15200,00 | |
| Анализы | ||
| 1 | Общий анализ мочи | 270,00 |
| 2 | Клинический анализ крови | 380,00 |
| 3 | Тиреотропный гормон | 420,00 |
| 4 | Мазок на флору | 400,00 |
| 5 | Исследования на атипичные клетки | 400,00 |
| 6 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 450,00 |
| 7 | ROMA (HE4+CA125) рак яичников | 2400,00 |
| 8 | МСА (молочная железа) | 520,00 |
| 9 | СА — 125 | 550,00 |
| 10 | Квант 15 (ВПЧ) | 1700,00 |
| 11 | ЭДС | 200,00 |
| 12 | Копрограмма | 400,00 |
| Итого | 8090,00 | |
| ИТОГО | 23290,00 | |
| Скидка 10% | 1520,00 | |
| ИТОГО СО СКИДКОЙ | 21770,00 | |
