Специализированная программа обследования кардиология
| Специализированная программа кардиология | ||
| № | Наименование исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-кардиолога | 2000,00 |
| 2 | Тредмил (Стресс-тест) | 2500,00 |
| 3 | Повторный прием врача-кардиолога | 1800,00 |
| 4 | УЗИ органов брюшной полости | 1500,00 |
| 5 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
| 6 | УЗИ сосудов шеи (допплер) | 2500,00 |
| 7 | УЗИ сердца (ЭХО кардиография) | 2500,00 |
| 8 | ЭКГ (снятие) | 300,00 |
| 9 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
| 11 | Забор крови из вены | 300,00 |
| 12 | Холтеровское мониторирование ЭКГ на аппарате Валента | 2000,00 |
| 13 | Компьютерная томография органов грудной клетки | 3500,00 |
| Итого | 19000,00 | |
| Анализы | ||
| 1 | Клинический анализ крови | 380,00 |
| 2 | САСС | 900,00 |
| 3 | Глюкоза | 200,00 |
| 4 | Липидный профиль | 900,00 |
| Итого | 2380,00 | |
| ИТОГО | 21380,00 | |
| Скидка 10% | 1900,00 | |
| ИТОГО С СКИДКОЙ | 19480,00 | |
