One Day Premium Медицинского Центра Университета КЁНГХИ
Мужчины
| Кенг-хи программа для мужчин | ||
| № | Наименование исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием терапевта | 2000,00 |
| 2 | Анализ состава тела на анализаторе TANITA | 1000,00 |
| 3 | Тредмил (Стресс-тест) | 2500,00 |
| 4 | УЗИ органов брюшной полости | 1500,00 |
| 5 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
| 6 | УЗИ предстательной железы (ч/з переднюю бр.стенку) | 1200,00 |
| 7 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
| 8 | УЗИ сердца (ЭХО кардиография) | 2500,00 |
| 9 | УЗИ сосудов шеи (допплер) | 2500,00 |
| 10 | ЭКГ (снятие) | 300,00 |
| 11 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
| 12 | Исследование на хеликобактер | 500,00 |
| 13 | Видеогастроскопия и видеоколоноскопия под медикаментозным сном | 12000,00 |
| 14 | Спирография на аппарате Spiro USB | 1000,00 |
| 15 | Денситометрия на аппарате Dexxum 3 1 область | 1500,00 |
| 16 | Компьютерная 3D томография зубов с записью на диск | 1500,00 |
| 17 | Компьюторная томография легких | 3500,00 |
| 18 | Компьютерная томография брюшной полости | 8300,00 |
| 19 | Повторный прием врача-терапевта высшей категории | 1500,00 |
| 20 | Консультация офтальмолога | 800,00 |
| 21 | Визометрия | 500,00 |
| 22 | Пневмотонометрия | 400,00 |
| 23 | Рефрактометрия | 200,00 |
| 24 | Биомикроскопия | 600,00 |
| 25 | Офтальмоскопия | 600,00 |
| 26 | Отическая когерентная томография комплексная | 3000,00 |
| 27 | Консультация стоматолога | 250,00 |
| 28 | Аудиометрия | 1000,00 |
| 29 | МРТ головного мозга и сосуды | 10000,00 |
| 30 | МРТ позвоночника (1 отдел) | 5000,00 |
| 31 | Забор крови из вены | 300,00 |
| Итого | 69250,00 | |
| Анализы | ||
| 1 | Общий анализ мочи | 270,00 |
| 2 | Клинический анализ крови | 380,00 |
| 3 | САСС | 900,00 |
| 4 | АлАТ | 200,00 |
| 5 | АсАТ | 200,00 |
| 6 | Белок общий | 200,00 |
| 7 | Билирубин общий | 200,00 |
| 8 | Глюкоза | 200,00 |
| 9 | Калий | 220,00 |
| 10 | Креатинин | 200,00 |
| 11 | Липидный спектр | 900,00 |
| 12 | Мочевина | 200,00 |
| 13 | Мочевая кислота | 200,00 |
| 14 | Натрий | 220,00 |
| 15 | Тиреотропный гормон | 420,00 |
| 16 | Т4 свободный | 420,00 |
| 17 | Альфафетопротеин (АФП) | 450,00 |
| 18 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 500,00 |
| 19 | ПСА общий | 450,00 |
| 20 | ПСА свободный | 450,00 |
| 21 | СА-19-9 | 550,00 |
| 22 | CYFRA 21-1 (рак легких) | 1200,00 |
| 23 | СА-72/4 | 825,00 |
| 24 | HBsAg | 400,00 |
| 25 | Anti -HCV total | 460,00 |
| 26 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 450,00 |
| 27 | Титр ЭДС | 200,00 |
| 28 | Копрограмма | 400,00 |
| Итого | 11665,00 | |
| ИТОГО | 80915,00 | |
| Скидка 10% | 6925,00 | |
| ИТОГО С СКИДКОЙ | 73990,00 | |
Женщины
| Кенг-хи программа для женщин | ||
| № | Наименование исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием терапевта | 2000,00 |
| 2 | Анализ состава тела и обмена веществ на анализаторе TANITA | 1000,00 |
| 3 | Тредмил (Стресс-тест) | 2500,00 |
| 4 | Первичный прием гинеколога | 1800,00 |
| 5 | Видеокольпоскопия | 2300,00 |
| 6 | Забор мазка | 300,00 |
| 7 | УЗИ органов брюшной полости | 1500,00 |
| 8 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
| 9 | УЗИ молочных желез | 1500,00 |
| 10 | УЗИ матки и яичников (комбинированный осмотр) | 1800,00 |
| 11 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
| 12 | УЗИ сердца (ЭХО кардиография) | 2500,00 |
| 13 | УЗИ сосудов шеи (допплер) | 2500,00 |
| 14 | ЭКГ (снятие) (Терапевт или медсестра) | 300,00 |
| 15 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
| 16 | Исследование на хеликобактер | 500,00 |
| 17 | Видеоколоноскопия и гастроскопия под медик.сном | 12000,00 |
| 18 | Спирография на аппарате Spiro USB | 1000,00 |
| 19 | Денситометрия 2 области | 2500,00 |
| 20 | Компьюторная томография легких | 3500,00 |
| 21 | Компьютерная томография брюшной полости | 8300,00 |
| 22 | Повторный прием врача-терапевта высшей категории | 1500,00 |
| 23 | Консультация офтальмолога | 800,00 |
| 24 | Визометрия | 500,00 |
| 25 | Пневмотонометрия | 400,00 |
| 26 | Рефрактометрия | 200,00 |
| 27 | Биомикроскопия | 600,00 |
| 28 | Офтальмоскопия | 600,00 |
| 29 | Отическая когерентная томография комплексная | 3000,00 |
| 30 | Консультация стоматолога | 250,00 |
| 31 | Аудиометрия | 1000,00 |
| 32 | МРТ головного мозга и сосудов | 10000,00 |
| 33 | МРТ позвоночника (1 отдел) | 5000,00 |
| 34 | Забор крови из вены | 300,00 |
| Итого | 75250,00 | |
| Анализы | ||
| 1 | Общий анализ мочи | 280,00 |
| 2 | Клинический анализ крови | 270,00 |
| 3 | САСС | 900,00 |
| 4 | Мазок на флору | 400,00 |
| 5 | Исследования на атипичные клетки | 400,00 |
| 6 | АлАТ | 200,00 |
| 7 | АсАТ | 200,00 |
| 8 | Белок общий | 200,00 |
| 9 | Билирубин общий | 200,00 |
| 10 | Глюкоза | 200,00 |
| 11 | Калий | 220,00 |
| 12 | Креатинин | 200,00 |
| 13 | Липидный спектр | 900,00 |
| 14 | Мочевина | 200,00 |
| 15 | Мочевая кислота | 200,00 |
| 16 | Натрий | 220,00 |
| 17 | Тиреотропный гормон | 420,00 |
| 18 | Т4 свободный | 420,00 |
| 19 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 500,00 |
| 20 | СА-15-3 | 550,00 |
| 21 | СА-19-9 | 550,00 |
| 22 | СА-72/4 | 800,00 |
| 23 | Квант 15 (ВПЧ) | 1700,00 |
| 24 | МСА (молочная железа) | 520,00 |
| 25 | ROMA (HE4+CA125) рак яичников | 2400,00 |
| 26 | HBsAg | 400,00 |
| 27 | Anti -HCV total | 460,00 |
| 28 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 450,00 |
| 29 | Титр ЭДС | 200,00 |
| 30 | Копрограмма | 400,00 |
| Итого | 14960,00 | |
| ИТОГО | 90210,00 | |
| Скидка 10% | 7525,00 | |
| ИТОГО С СКИДКОЙ | 82685,00 | |
