Комплексное обследование на рак
Онкология ДЛЯ МУЖЧИН
| Специализированная программа для мужчин онкология | ||
| № | Наименование исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-онколога, консультация | 2000,00 |
| 2 | Анализ состава тела и обмена веществ на анализаторе TANITA | 1000,00 |
| 3 | УЗИ органов брюшной полости | 1500,00 |
| 4 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
| 5 | ТРУЗИ предстательной железы | 2000,00 |
| 6 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
| 7 | МРТ головного мозга | 5000,00 |
| 8 | МРТ позвоночника (1 отдел) | 5000,00 |
| 9 | КТ органов грудной клетки | 3500,00 |
| 10 | КТ брюшной полости | 8300,00 |
| 11 | Видеоколоноскопия и гастроскопия под медик.сном | 12000,00 |
| 12 | Забор крови из вены | 300,00 |
| 13 | Отическая когерентная томография сетчатки | 1700,00 |
| Итого | 43500,00 | |
| Анализы | ||
| 1 | Общий анализ мочи | 270,00 |
| 2 | Клинический анализ крови | 380,00 |
| 3 | АлАТ | 200,00 |
| 4 | АсАТ | 200,00 |
| 5 | Билирубин общий | 200,00 |
| 6 | Креатинин | 200,00 |
| 7 | Глюкоза | 200,00 |
| 8 | Тиреотропный гормон | 420,00 |
| 9 | ПСА общий | 450,00 |
| 10 | ПСА свободный | 450,00 |
| 11 | СА-19-9 | 550,00 |
| 12 | СА-72/4 | 825,00 |
| 13 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 500,00 |
| 14 | CYFRA 21-1 (рак легких) | 1200,00 |
| 15 | СА 242 (органы желудочно-кишечного тракта) | 1300,00 |
| 16 | HBsAg | 800,00 |
| 17 | Anti -HCV total | 460,00 |
| 18 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 450,00 |
| 19 | Копрограмма | 400,00 |
| Итого | 9455,00 | |
| ИТОГО | 52955,00 | |
| Скидка 10% | 4350,00 | |
| ИТОГО С СКИДКОЙ | 48605,00 | |
Онкология ДЛЯ ЖЕНЩИН
| Специализированная программа для женщин онкология | ||
| № | Наименование исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-онколога | 2000,00 |
| 2 | Первичный прием врача-гинеколога | 1800,00 |
| 3 | Анализ состава тела и обмена веществ на анализаторе TANITA | 1000,00 |
| 4 | Забор мазка | 300,00 |
| 5 | УЗИ молочной железы/Маммография обзорная (до 40 лет) | 1500,00 |
| 6 | УЗИ органов брюшной полости | 1500,00 |
| 7 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
| 8 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
| 9 | УЗИ матки и яичников (комбинированный осмотр) | 1800,00 |
| 10 | Кольпоскопия | 2300,00 |
| 11 | МРТ головного мозга | 5000,00 |
| 12 | КТ органов грудной клетки | 3500,00 |
| 13 | КТ брюшной полости | 8300,00 |
| 14 | Видеоколоноскопия и гастроскопия под медик.сном | 12000,00 |
| 15 | Забор крови из вены | 300,00 |
| 16 | Отическая когерентная томография сетчатки | 1700,00 |
| Итого | 45900,00 | |
| Анализы | ||
| 1 | Общий анализ мочи | 270,00 |
| 2 | Клинический анализ крови | 380,00 |
| 3 | Мазок на флору | 400,00 |
| 4 | Исследования на атипичные клетки | 400,00 |
| 5 | АлАТ | 200,00 |
| 6 | АсАТ | 200,00 |
| 7 | Билирубин общий | 200,00 |
| 8 | Глюкоза | 200,00 |
| 9 | Креатинин | 200,00 |
| 10 | Мочевая кислота | 200,00 |
| 11 | Холестерин | 200,00 |
| 12 | Тиреотропный гормон | 420,00 |
| 13 | HBsAg | 400,00 |
| 14 | Anti -HCV total | 460,00 |
| 15 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 450,00 |
| 16 | СА 242 (органы желудочно-кишечного тракта) | 1300,00 |
| 17 | ROMA (HE4+CA125) рак яичников | 2400,00 |
| 18 | Квант 15 (ВПЧ) | 1700,00 |
| 19 | СА-72/4 | 800,00 |
| 20 | СА-15-3 | 550,00 |
| 21 | СА-19-9 | 550,00 |
| 22 | ЭДС | 200,00 |
| 23 | Копрограмма | 400,00 |
| Итого | 12480,00 | |
| ИТОГО | 58380,00 | |
| Скидка 10% | 4590,00 | |
| ИТОГО С СКИДКОЙ | 53790,00 | |
