Стандартная программа обследования
Стандартная ДЛЯ МУЖЧИН
| Стандартная программа для мужчин | ||
| № | Наименование исследования | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием терапевта | 2000,00 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта высшей категории | 1500,00 |
| 3 | Первичный прием врача-уролога | 2000,00 |
| 4 | Анализ состава тела на анализаторе TANITA | 1000,00 |
| 5 | УЗИ органов брюшной полости | 1500,00 |
| 6 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
| 7 | УЗИ предстательной железы (ч/з переднюю бр.стенку) | 1200,00 |
| 8 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
| 9 | УЗИ сердца (ЭХО кардиография) | 2500,00 |
| 10 | Компьюторная 3D томография зубов с записью на дис | 1500,00 |
| 11 | ЭКГ (снятие) | 300,00 |
| 12 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
| 13 | Исследование на хеликобактер | 500,00 |
| 14 | Видеогастроскопия (ФГДС) | 3000,00 |
| 15 | Спирография на аппарате Spiro USB | 1000,00 |
| 16 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 100,00 |
| 17 | Консультация офтальмолога | 800,00 |
| 18 | Визометрия | 500,00 |
| 19 | Пневмотонометрия | 400,00 |
| 20 | Рефрактометрия | 200,00 |
| 21 | Биомикроскопия | 600,00 |
| 22 | Офтальмоскопия | 600,00 |
| 23 | Отическая когерентная томография сетчатки | 1700,00 |
| 24 | Денситометрия на аппарате Dexxum 3 1 область | 1500,00 |
| 25 | Консультация стоматолога | 250,00 |
| 26 | Аудиометрия | 1000,00 |
| 27 | Забор крови из вены | 300,00 |
| Итого | 30150,00 | |
| Анализы | ||
| 1 | Общий анализ мочи | 270,00 |
| 2 | Клинический анализ крови | 380,00 |
| 3 | САСС | 900,00 |
| 4 | АлАТ | 200,00 |
| 5 | АсАТ | 200,00 |
| 6 | Белок общий | 200,00 |
| 7 | Билирубин общий | 200,00 |
| 8 | Глюкоза | 200,00 |
| 9 | Калий | 220,00 |
| 10 | Креатинин | 200,00 |
| 11 | Липидный спектр | 900,00 |
| 12 | Мочевина | 200,00 |
| 13 | Мочевая кислота | 200,00 |
| 14 | Натрий | 220,00 |
| 15 | Тиреотропный гормон | 420,00 |
| 16 | Т4 свободный | 420,00 |
| 17 | Альфафетопротеин (АФП) | 450,00 |
| 18 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 450,00 |
| 19 | ПСА общий | 450,00 |
| 20 | ПСА свободный | 450,00 |
| 21 | СА-19-9 | 550,00 |
| 22 | СА-72/4 | 825,00 |
| 23 | HBsAg | 400,00 |
| 24 | Anti -HCV total | 460,00 |
| 25 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 450,00 |
| 26 | Титр ЭДС | 200,00 |
| 27 | Копрограмма | 400,00 |
| Итого | 10415,00 | |
| ИТОГО | 40565,00 | |
| Скидка 10% | 3015,00 | |
| ИТОГО С СКИДКОЙ | 37550,00 | |
Стандартная ДЛЯ ЖЕНЩИН
| Стандартная программа для женщин | ||
|---|---|---|
| № | Наименование исследования | Стоимость |
| 1 | Первичный прием терапевта | 2000,00 |
| 2 | Анализ состава тела и обмена веществ на анализаторе TANITA | 1000,00 |
| 3 | Первичный прием гинеколога | 1300,00 |
| 4 | Забор мазка | 250,00 |
| 5 | Видеокольпоскопия | 2300,00 |
| 6 | УЗИ органов брюшной полости | 1500,00 |
| 7 | УЗИ почек и надпочечников | 1700,00 |
| 8 | УЗИ молочных желез | 1500,00 |
| 9 | УЗИ матки и яичников (комбинированный метод) | 1800,00 |
| 10 | УЗИ щитовидной железы | 1200,00 |
| 11 | УЗИ сердца (ЭХО кардиография) | 2500,00 |
| 12 | ЭКГ (снятие) (Терапевт или медсестра) | 300,00 |
| 13 | ЭКГ (описание) | 400,00 |
| 14 | Исследование на хеликобактер | 500,00 |
| 15 | Видеогастроскопия (ФГДС) | 3000,00 |
| 16 | Спирография на аппарате Spiro USB | 1000,00 |
| 17 | Компьюторная 3D томография зубов с записью на диск | 1500,00 |
| 18 | Денситометрия ультразвуковая , 1 область | 1500,00 |
| 19 | Рентгенография легких в 2-х проекциях | 1000,00 |
| 20 | Консультация офтальмолога | 800,00 |
| 21 | Визометрия | 500,00 |
| 22 | Пневмотонометрия | 400,00 |
| 23 | Рефрактометрия | 200,00 |
| 24 | Биомикроскопия | 600,00 |
| 25 | Офтальмоскопия | 600,00 |
| 26 | Отическая когерентная томография сетчатки | 1700,00 |
| 27 | Консультация стоматолога | 250,00 |
| 28 | Аудиометрия | 1000,00 |
| 29 | Забор крови из вены | 300,00 |
| 30 | Повторный прием врача-терапевта высшей категории | 1500,00 |
| Итого | 34100,00 | |
| Анализы | ||
| 1 | Общий анализ мочи | 270,00 |
| 2 | Клинический анализ крови | 380,00 |
| 3 | САСС | 900,00 |
| 4 | Мазок на флору | 400,00 |
| 5 | Исследования на атипичные клетки | 400,00 |
| 6 | АлАТ | 200,00 |
| 7 | АсАТ | 200,00 |
| 8 | Белок общий | 200,00 |
| 9 | Билирубин общий | 200,00 |
| 10 | Глюкоза | 200,00 |
| 11 | Калий | 220,00 |
| 12 | Креатинин | 200,00 |
| 13 | Липидный спектр | 900,00 |
| 14 | Мочевина | 200,00 |
| 15 | Мочевая кислота | 200,00 |
| 16 | Натрий | 220,00 |
| 17 | Тиреотропный гормон | 420,00 |
| 18 | Т4 свободный | 420,00 |
| 19 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 500,00 |
| 20 | ВПЧ | 1700,00 |
| 21 | СА-15-3 | 550,00 |
| 22 | СА-125 | 550,00 |
| 23 | СА-19-9 | 550,00 |
| 24 | СА-72/4 | 800,00 |
| 25 | HBsAg | 400,00 |
| 26 | Anti -HCV total | 460,00 |
| 27 | HIV 1/2 (антитела к ВИЧ) | 450,00 |
| 28 | ЭДС | 200,00 |
| 29 | Копрограмма | 400,00 |
| Итого | 12690,00 | |
| ИТОГО | 46790,00 | |
| Скидка 10% | 3410,00 | |
| ИТОГО С СКИДКОЙ | 43380,00 | |
